2019年12月23日中信銀行匯率牌價 今日人民幣對美元匯率多少?
2019-12-23 15:56 互聯(lián)網
2019年12月23日中信銀行人民幣匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.3890 | 6.4322 | 6.2343 | 6.4322 |
林吉特 | 169.17 | 169.34 | 169.17 | 169.34 |
挪威克朗 | 77.75 | 78.46 | 75.34 | 78.46 |
美元 | 699.88 | 702.94 | 694.88 | 702.94 |
加幣 | 530.64 | 535.23 | 515.06 | 535.23 |
瑞典克朗 | 74 | 74.64 | 71.81 | 74.64 |
新西蘭元 | 461.58 | 465.52 | 446.38 | 465.52 |
新加坡幣 | 515.28 | 518.68 | 504.13 | 518.68 |
堅戈 | 1.81 | 1.85 | 1.81 | 1.85 |
歐元 | 774.62 | 779.57 | 753.04 | 779.57 |
澳門元 | 87.11 | 87.56 | 86.42 | 87.56 |
泰銖 | 22.23 | 24.24 | 22.23 | 24.24 |
丹麥克朗 | 103.62 | 104.41 | 100.79 | 104.41 |
澳元 | 482.63 | 486.75 | 468.39 | 486.75 |
瑞士法郎 | 711.46 | 717.31 | 691.26 | 717.31 |
英鎊 | 908.92 | 915.98 | 880.36 | 915.98 |
港幣 | 89.836 | 90.191 | 89.216 | 90.191 |
中信銀行匯率使用說明
提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據引用來自中信銀行,此匯率適用中信信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數額計算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌