乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行收益率8月20日一覽表

2018-08-20 16:11 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181600 (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181600期 175 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2019/2/14 個(gè)人 廣東、深圳
AMZYPWHQ181599 (進(jìn)博會(huì)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181599期 203 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2019/3/14 個(gè)人 上海
AMZYPWHQ181553 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181553期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/21 2018/8/21 2018/8/21 2019/2/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181587 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181587期 189 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/28 2018/8/28 2018/8/28 2019/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181589 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181589期 189 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/26 2018/8/27 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018663-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018663期 181 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181593-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181593-1期 189 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181560 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181560期 728 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2020/8/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181594 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181594期 735 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2020/9/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181549 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181549期 91 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181584 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181584期 98 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/28 2018/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181592 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181592期 182 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018662-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018662期 85 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181588 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181588期 182 4.45% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181590 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181590期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2019/2/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181591 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181591期 189 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018584-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018584期 353 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/23 2018/8/26 2018/8/27 2019/8/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018580-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018580期 354 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2019/8/12 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018196-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-196-S-HQ期 359 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2019/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018202-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-202-S-HQ期 360 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/28 2019/8/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18621 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 361 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/8/16 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018199-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-199-S-HQ期 362 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181572 中銀平穩(wěn)-智薈系列181572期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181577 中銀平穩(wěn)-智薈系列181577期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2019/8/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181582 中銀平穩(wěn)-智薈系列181582期 371 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2019/9/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018585-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018585期 84 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181586 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181586期 91 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2018/11/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18630 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 359 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/22 2019/8/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18641 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 359 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2019/8/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18635 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 360 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/24 2018/8/24 2019/8/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181583 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181583期 91 4.35% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181585 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181585期 91 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18628 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 177 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/22 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18639 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 177 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2019/2/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18633 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 178 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/24 2018/8/24 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018198-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-198-S-HQ期 180 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018201-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-201-S-HQ期 181 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/28 2019/2/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181571 中銀平穩(wěn)-智薈系列181571期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181576 中銀平穩(wěn)-智薈系列181576期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2019/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018579-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018579期 182 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018583-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018583期 182 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/23 2018/8/26 2018/8/27 2019/2/25 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018195-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-195-S-HQ期 182 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181581 中銀平穩(wěn)-智薈系列181581期 189 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2019/3/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18620 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 263 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18640 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 270 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2019/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18629 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/22 2019/5/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18634 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/24 2018/8/24 2019/5/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018241-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第241期 91 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018242-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第242期 94 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/23 2018/8/26 2018/8/27 2018/11/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18619 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18618 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18625 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/21 2018/8/21 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018578-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018578期 84 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018582-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018582期 84 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/23 2018/8/26 2018/8/27 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18627 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/22 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18638 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2018/11/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18632 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/24 2018/8/24 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018194-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-194-S-HQ期 87 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018200-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-200-S-HQ期 87 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/28 2018/11/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018197-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-197-S-HQ期 90 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/21 2018/8/23 2018/8/24 2018/11/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181570 中銀平穩(wěn)-智薈系列181570期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181575 中銀平穩(wěn)-智薈系列181575期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2018/11/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181580 中銀平穩(wěn)-智薈系列181580期 98 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2018/12/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018365 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018375 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2019/8/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18624 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 52 4.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/21 2018/8/21 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18617 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/10/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018577-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018577期 56 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018581-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018581期 56 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/23 2018/8/26 2018/8/27 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18626 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/22 2018/8/22 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18637 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2018/10/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18631 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/24 2018/8/24 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181569 中銀平穩(wěn)-智薈系列181569期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181574 中銀平穩(wěn)-智薈系列181574期 70 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2018/11/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181579 中銀平穩(wěn)-智薈系列181579期 70 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2018/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018363 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018373 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2019/2/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018364 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/5/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018374 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2019/5/29 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018193-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-193-S-HQ期 35 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/9/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18636 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/27 2018/8/27 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181568 中銀平穩(wěn)-智薈系列181568期 48 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/20 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181573 中銀平穩(wěn)-智薈系列181573期 48 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/23 2018/8/24 2018/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181578 中銀平穩(wěn)-智薈系列181578期 52 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/24 2018/8/26 2018/8/27 2018/10/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018362 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018372 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18616 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018361 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018371 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/10/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018370 搏弈睿選 42 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018360 搏弈睿選 49 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18319 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.3%或3.4% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2019/8/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18211 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.3%或3.4% 5萬(wàn) - - - 2018/8/21 2018/8/27 2018/8/28 2019/8/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18318 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.05%或3.15% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18210 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.05%或3.15% 5萬(wàn) - - - 2018/8/21 2018/8/27 2018/8/28 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18206 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 2.95%或3.05% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18217 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 2.95%或3.05% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/11/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18317 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 2.85%或2.95% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18209 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 2.85%或2.95% 5萬(wàn) - - - 2018/8/21 2018/8/27 2018/8/28 2018/11/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18205 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.8%或3.0% 25萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18216 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.8%或3.0% 25萬(wàn) - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18316 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 2.75%或2.85% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18208 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 2.75%或2.85% 5萬(wàn) - - - 2018/8/21 2018/8/27 2018/8/28 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18315 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.65%或2.75% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18207 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 41 2.65%或2.75% 5萬(wàn) - - - 2018/8/21 2018/8/27 2018/8/28 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18201 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/9/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18202 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/9/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18212 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 39 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18213 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 39 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18203 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18204 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18214 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18215 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/23 2018/8/29 2018/8/30 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018356 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018357 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018358 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018359 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018366 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018367 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018368 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018369 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌