交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
2020-03-20 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.914 | 0.9067 | 0.9176 | 0.9176 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8875 | 0.8804 | 0.8909 | 0.8909 | 03-20 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0956 | 7.0373 | 7.1253 | 7.1253 | 03-20 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5789 | 7.3318 | 7.6321 | 7.6321 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2247 | -- | 0.2433 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.8786 | 4.7195 | 4.9128 | 4.9128 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06395 | 0.061897 | 0.064399 | 0.064399 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.2198 | 0.2198 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 03-20 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005446 | 0.005853 | 0.005853 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.2097 | 7.942 | 8.2673 | 8.2673 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.8969 | 4.7396 | 4.9361 | 4.9361 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1169 | 3.9991 | 4.1457 | 4.1457 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1936 | 6.9624 | 7.2512 | 7.2512 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6798 | 0.658 | 0.6852 | 0.6852 | 03-20 08:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0139 | 0.9813 | 1.0219 | 1.0219 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6281 | 0.6079 | 0.6331 | 0.6331 | 03-20 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0576 | 3.9272 | 4.09 | 4.09 | 03-20 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌