中國銀行外匯牌價2020.8.10查詢
2020-08-10 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8971 | 0.89 | 0.9007 | 0.9007 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.872 | 0.8428 | 0.8754 | 0.9046 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9534 | 6.8968 | 6.9829 | 6.9829 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.19 | 7.9356 | 8.2504 | 8.277 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2287 | -- | 0.2478 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.058 | 4.902 | 5.0936 | 5.1189 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065649 | 0.063609 | 0.066132 | 0.066234 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2226 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2315 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1412 | 0.1364 | 0.143 | 0.1493 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005843 | 0.005637 | 0.005889 | 0.006105 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0753 | 8.7933 | 9.1422 | 9.1826 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1911 | 5.0272 | 5.2294 | 5.2525 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9765 | 4.8219 | 5.0131 | 5.0353 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6053 | 7.3706 | 7.6587 | 7.6915 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7934 | 0.7689 | 0.7998 | 0.8036 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0988 | 1.0649 | 1.1076 | 1.1129 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7679 | 0.7442 | 0.7741 | 0.7778 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5846 | 4.4431 | 4.6168 | 4.6803 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0941 | 0.0884 | 0.0949 | 0.0985 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6399 | -- | 1.6548 | -- | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000459 | -- | 0.000496 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087285 | -- | 0.098427 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3939 | 0.3636 | 0.3965 | 0.4275 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8056 | -- | 1.9088 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2297 | -- | 1.3962 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 0.9499 | 0.9033 | 0.9575 | 1.0994 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8302 | -- | 1.9662 | 08-10 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌