招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.6查詢(xún)
2020-03-06 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8917 | 0.8855 | 0.8953 | 0.8953 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9305 | 6.875 | 6.9618 | 6.9618 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7674 | 7.5217 | 7.8298 | 7.8298 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9975 | 4.8395 | 5.0377 | 5.0377 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065196 | 0.063134 | 0.06572 | 0.06572 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9632 | 8.6797 | 9.0352 | 9.0352 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1648 | 5.0014 | 5.2062 | 5.2062 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5692 | 4.4246 | 4.6059 | 4.6059 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3153 | 7.084 | 7.3741 | 7.3741 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3686 | 4.2304 | 4.4036 | 4.4036 | 03-06 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.6查詢(xún)
- 招聯(lián)金融逾期幾天才會(huì)影響到個(gè)人征信
- 招商銀行l(wèi)pr利率是多少?2020年招商銀行l(wèi)pr利率查
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.5查詢(xún)
- 招聯(lián)金融首次審核多久?招聯(lián)金融審核時(shí)間
- 2020信用卡推薦:辦什么信用卡劃算
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.4查詢(xún)
- 招商銀行存量浮動(dòng)利率貸款定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換公告
- 招行小白卡為什么兩張
- 招商銀行l(wèi)pr利率查詢(xún) 2020招商銀行l(wèi)pr利率是多少
官方微信
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌