新股德馬科技中簽號碼查詢 德馬科技中簽號公布時間
2020-05-21 10:42 互聯(lián)網(wǎng)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688360 | 股票簡稱 | 德馬科技 |
申購代碼 | 787360 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 25.12 | 發(fā)行市盈率 | 40.02 | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.38 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-5-21 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,103,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,245,192 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,419,150 | |
申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-05-14 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-25 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-05-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 3413320 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2396.12 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-25 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項目】 | ||||
籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |
用于的項目 | ||||
1 | 數(shù)字化車間建設(shè)項目 | 6901.11 | ||
2 | 智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項目 | 14246.78 | ||
3 | 新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項目 | 5651.33 | ||
4 | 補充流動資金 | 12000 | ||
投資金額總計 | 38799.22 | |||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 15005.68 | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 72.11% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌