中國銀行匯率2015 新,4月28日中國銀行匯率一覽表
2015-04-28 15:21 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率2015最新,4月28日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 487.84 | 472.78 | 491.26 | 491.26 | 482.62 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
巴西里亞爾 | 204.17 | 223.31 | 213.12 | 2015-04-28 | 15:18:33 | ||
加拿大元 | 511.18 | 495.4 | 515.28 | 515.28 | 506.07 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
瑞士法郎 | 647.12 | 627.14 | 652.32 | 652.32 | 650.93 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
丹麥克朗 | 90.23 | 87.44 | 90.95 | 90.95 | 90.62 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
歐元 | 673.53 | 652.75 | 678.27 | 678.27 | 667.43 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
英鎊 | 943.28 | 914.17 | 949.9 | 949.9 | 934.49 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 78.98 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.048 | 2015-04-28 | 15:18:33 | ||
日元 | 5.1952 | 5.0348 | 5.2316 | 5.2316 | 5.1574 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
韓國元 | 0.56 | 0.6073 | 0.5802 | 2015-04-28 | 15:18:33 | ||
澳門元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.92 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
林吉特 | 173.51 | 174.73 | 175.13 | 2015-04-28 | 15:18:33 | ||
挪威克朗 | 80.05 | 77.58 | 80.69 | 80.69 | 80.36 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
新西蘭元 | 472.44 | 457.86 | 475.76 | 478.6 | 468.59 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.53 | 14.08 | 14.51 | 14.05 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
盧布 | 11.82 | 11.1 | 11.92 | 11.92 | 11.94 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
瑞典克朗 | 71.83 | 69.61 | 72.41 | 72.41 | 72.2 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
新加坡元 | 465.78 | 451.41 | 469.06 | 469.06 | 462.69 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
泰國銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.68 | 19.05 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
新臺幣 | 19.65 | 21.07 | 20.4 | 2015-04-28 | 15:18:33 | ||
美元 | 619.31 | 614.34 | 621.79 | 621.79 | 612.09 | 2015-04-28 | 15:18:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行