中國銀行匯率2015 新,4月29日中國銀行匯率一覽表
2015-04-29 15:24 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率2015最新,4月29日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 494.26 | 479.01 | 497.74 | 497.74 | 490.59 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
巴西里亞爾 | 202.54 | 221.53 | 211.07 | 2015-04-29 | 15:25:35 | ||
加拿大元 | 513.79 | 497.92 | 517.91 | 517.91 | 507.92 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
瑞士法郎 | 646.43 | 626.48 | 651.63 | 651.63 | 648.88 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
丹麥克朗 | 90.92 | 88.12 | 91.66 | 91.66 | 91.21 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
歐元 | 678.98 | 658.02 | 683.74 | 683.74 | 672.79 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
英鎊 | 951.13 | 921.78 | 957.81 | 957.81 | 940.25 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
港幣 | 79.86 | 79.22 | 80.16 | 80.16 | 78.92 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
印尼盧比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0478 | 2015-04-29 | 15:25:35 | ||
日元 | 5.1966 | 5.0363 | 5.2332 | 5.2332 | 5.1643 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
韓國元 | 0.5603 | 0.6076 | 0.5806 | 2015-04-29 | 15:25:35 | ||
澳門元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.73 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
林吉特 | 173.49 | 174.71 | 175.12 | 2015-04-29 | 15:25:35 | ||
挪威克朗 | 80.73 | 78.23 | 81.37 | 81.37 | 81.18 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
新西蘭元 | 476.59 | 461.88 | 479.93 | 482.8 | 473.31 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
菲律賓比索 | 13.95 | 13.52 | 14.07 | 14.5 | 14.03 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
盧布 | 11.92 | 11.19 | 12.02 | 12.02 | 12.01 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
瑞典克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.11 | 72.9 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
新加坡元 | 467.78 | 453.34 | 471.06 | 471.06 | 465.49 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
泰國銖 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.66 | 19 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
新臺幣 | 19.64 | 21.06 | 20.35 | 2015-04-29 | 15:25:35 | ||
美元 | 618.91 | 613.95 | 621.39 | 621.39 | 611.69 | 2015-04-29 | 15:25:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行