中國銀行匯率查詢,6月11日中國銀行匯率一覽
2015-06-11 15:28 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率查詢,6月11日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 479.36 | 464.56 | 482.72 | 482.72 | 473.5 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
巴西里亞爾 | 191.06 | 208.97 | 198.93 | 2015-06-11 | 15:27:36 | ||
加拿大元 | 502.85 | 487.33 | 506.89 | 506.89 | 498.13 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
瑞士法郎 | 663.16 | 642.68 | 668.48 | 668.48 | 665.34 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
丹麥克朗 | 93.51 | 90.63 | 94.27 | 94.27 | 93.92 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
歐元 | 698.14 | 676.59 | 703.04 | 703.04 | 693.04 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
英鎊 | 954.83 | 925.36 | 961.53 | 961.53 | 949.82 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.88 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0467 | 2015-06-11 | 15:27:36 | ||
日元 | 5.0115 | 4.8569 | 5.0467 | 5.0467 | 4.9902 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
韓國元 | 0.5389 | 0.5844 | 0.5574 | 2015-06-11 | 15:27:36 | ||
澳門元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.75 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
林吉特 | 165.21 | 166.37 | 165.89 | 2015-06-11 | 15:27:36 | ||
挪威克朗 | 79.39 | 76.94 | 80.03 | 80.03 | 79.7 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
新西蘭元 | 434.28 | 420.88 | 437.34 | 439.95 | 432.15 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.79 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
盧布 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.42 | 11.38 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
瑞典克朗 | 74.72 | 72.41 | 75.32 | 75.32 | 74.96 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
新加坡元 | 459.07 | 444.9 | 462.29 | 462.29 | 456.72 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
泰國銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
新臺幣 | 19.38 | 20.78 | 20.07 | 2015-06-11 | 15:27:36 | ||
美元 | 619.3 | 614.33 | 621.78 | 621.78 | 611.5 | 2015-06-11 | 15:27:36 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行