中國(guó)銀行匯率今日,9月19日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
2015-09-19 15:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國(guó)銀行匯率今日,9月19日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.25 | 441.18 | 459.83 | 459.83 | 456.57 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 154.82 | 169.33 | 163.31 | 2015-09-19 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 479.42 | 464.62 | 483.28 | 483.28 | 482.71 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 654.48 | 634.28 | 659.74 | 659.74 | 662.8 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 95.98 | 93.02 | 96.76 | 96.76 | 97.28 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
歐元 | 716.24 | 694.11 | 723.44 | 723.44 | 725.68 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
英鎊 | 985.3 | 954.89 | 992.22 | 992.22 | 989.98 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
港幣 | 81.95 | 81.29 | 82.26 | 82.26 | 82.07 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0425 | 0.0455 | 0.044 | 2015-09-19 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.2843 | 5.1213 | 5.3215 | 5.3215 | 5.3028 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 0.5403 | 0.5208 | 0.5447 | 0.565 | 0.5453 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
澳門(mén)元 | 79.66 | 76.99 | 79.97 | 82.53 | 79.76 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
林吉特 | 150.6 | 151.66 | 150.9 | 2015-09-19 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 77.7 | 75.3 | 78.32 | 78.32 | 78.43 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 405.59 | 393.07 | 408.43 | 410.88 | 403.84 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.67 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
盧布 | 9.54 | 8.96 | 9.62 | 9.62 | 9.73 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.48 | 77.66 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
新加坡元 | 452.95 | 438.97 | 456.13 | 456.13 | 454.79 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 17.7 | 17.15 | 17.84 | 18.39 | 17.77 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 19 | 20.36 | 19.68 | 2015-09-19 | 10:30:00 | ||
美元 | 635.08 | 629.99 | 637.62 | 637.62 | 636.07 | 2015-09-19 | 10:30:00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月19日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月17日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月16日中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月15日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月14日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月10日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月2日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月31日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)走勢(shì):8月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月27日中國(guó)銀行匯率一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行