2017年1月13日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2017-01-13 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.9 | 683.24 | 691.66 | 691.66 | 689.09 | 2017-01-13 10:04:37 |
日元 | 100 | 5.9877 | 5.8012 | 6.0297 | 6.0297 | 6.0003 | 2017-01-13 10:04:37 |
歐元 | 100 | 730.36 | 707.62 | 735.49 | 735.49 | 731.29 | 2017-01-13 10:04:37 |
英鎊 | 100 | 837.13 | 811.06 | 843.01 | 843.01 | 836.93 | 2017-01-13 10:04:37 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.29 | - | 194.45 | 187.45 | 2017-01-13 10:04:37 |
澳大利亞元 | 100 | 516.16 | 500.09 | 519.78 | 519.78 | 515.2 | 2017-01-13 10:04:37 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.35 | 83.45 | 86.67 | 89.45 | 86.44 | 2017-01-13 10:04:37 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.79 | - | 227.27 | 216.43 | 2017-01-13 10:04:37 |
丹麥克朗 | 100 | 98.13 | 95.1 | 98.91 | 98.91 | 98.27 | 2017-01-13 10:04:37 |
菲律賓比索 | 100 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.62 | 13.9 | 2017-01-13 10:04:37 |
港幣 | 100 | 88.81 | 88.1 | 89.15 | 89.15 | 88.86 | 2017-01-13 10:04:37 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5838 | 0.5632 | 0.5884 | 0.6098 | 0.5838 | 2017-01-13 10:04:37 |
加拿大元 | 100 | 523.64 | 507.07 | 527.32 | 527.58 | 523.52 | 2017-01-13 10:04:37 |
林吉特 | 100 | 155.05 | - | 156.13 | - | 154.86 | 2017-01-13 10:04:37 |
盧布 | 100 | 11.57 | 10.86 | 11.67 | 12.11 | 11.6 | 2017-01-13 10:04:37 |
南非蘭特 | 100 | 50.79 | 46.89 | 51.13 | 55.03 | 50.85 | 2017-01-13 10:04:37 |
挪威克朗 | 100 | 80.64 | 78.15 | 81.28 | 81.28 | 80.74 | 2017-01-13 10:04:37 |
瑞典克朗 | 100 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.43 | 76.91 | 2017-01-13 10:04:37 |
瑞士法郎 | 100 | 680.62 | 659.62 | 685.4 | 685.4 | 681.11 | 2017-01-13 10:04:37 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.87 | - | 188.17 | 183.58 | 2017-01-13 10:04:37 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.19 | 19.51 | 2017-01-13 10:04:37 |
土耳其里拉 | 100 | 182.38 | 173.44 | 183.84 | 192.78 | 182.92 | 2017-01-13 10:04:37 |
新加坡元 | 100 | 482.07 | 467.2 | 485.46 | 485.46 | 482.66 | 2017-01-13 10:04:37 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.09 | - | 22.74 | 21.85 | 2017-01-13 10:04:37 |
新西蘭元 | 100 | 489.8 | 474.69 | 493.24 | 499.28 | 489.49 | 2017-01-13 10:04:37 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5147 | - | 10.7293 | 10.1237 | 2017-01-13 10:04:37 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-01-13 10:04:37 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年1月13日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月11日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月10日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月9日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 今日行情:2017年1月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年1月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2016-12-27中國(guó)銀行人民幣外匯匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行