中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月15日
2019-11-15 09:08 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.16 | 197.52 | 190.8 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
澳大利亞元 | 474.84 | 460.08 | 478.33 | 479.5 | 479.08 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
巴西里亞爾 | 160.39 | 175.42 | 168.43 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
加拿大元 | 527.8 | 511.14 | 531.7 | 532.98 | 528.84 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
瑞士法郎 | 706.46 | 684.66 | 711.42 | 713.76 | 708.18 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
丹麥克朗 | 103.03 | 99.85 | 103.85 | 104.14 | 103.24 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
歐元 | 770.32 | 746.38 | 776 | 777.72 | 771.39 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
英鎊 | 900.35 | 872.37 | 906.98 | 909.18 | 900.72 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
港幣 | 89.35 | 88.64 | 89.71 | 89.71 | 89.51 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0498 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
印度盧比 | 9.1564 | 10.3252 | 9.7339 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
日元 | 6.4343 | 6.2344 | 6.4816 | 6.4852 | 6.4425 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
韓國元 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6257 | 0.5999 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
澳門元 | 86.87 | 83.96 | 87.21 | 90.01 | 87.14 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
林吉特 | 167.92 | 169.44 | 168.77 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
挪威克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 77.17 | 76.3 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
新西蘭元 | 446.09 | 432.33 | 449.23 | 454.73 | 449.4 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.8 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
盧布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.91 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
沙特里亞爾 | 181.72 | 191.18 | 186.87 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
瑞典克朗 | 72.19 | 69.96 | 72.77 | 72.97 | 72.03 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
新加坡元 | 513.22 | 497.38 | 516.82 | 518.37 | 514.44 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
泰國銖 | 23.13 | 22.41 | 23.31 | 24.03 | 23.18 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
土耳其里拉 | 121.35 | 115.41 | 122.33 | 138.02 | 121.9 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
新臺(tái)幣 | 22.22 | 23.96 | 23.01 | 2019-11-15 | 08:58:28 | ||
美元 | 699.68 | 693.99 | 702.65 | 702.65 | 700.83 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
南非蘭特 | 47.21 | 43.59 | 47.53 | 51.15 | 46.99 | 2019-11-15 | 08:58:28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌