今日8月30日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品前100名一覽(2)
2021-08-30 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品14款(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.40% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品24款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品22款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品10款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品12款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品16款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14003期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14002期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14001期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號(hào)銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之歐元匯率區(qū)間表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)28天理財(cái)計(jì)劃(代碼:8829)(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
貴陽(yáng)銀行 | 爽銀財(cái)富-天府發(fā)展貳號(hào)(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
富邦華一 | 富邦華一銀行外幣結(jié)構(gòu)性存款富基盈(貝萊德基金看漲價(jià)差型-美元)21080257期(全國(guó)) | 美 | 0.2萬(wàn) | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬(wàn)利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.80% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"D款2021年第186期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.60% |
廣發(fā)銀行 | (國(guó)壽星級(jí)會(huì)員專屬)廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版)XJXSLG4350 | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.60% |
民生銀行 | 聚贏多資產(chǎn)-掛鉤民生全球資產(chǎn)輪動(dòng)指數(shù)紅利版結(jié)構(gòu)性存款21466號(hào)(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.60% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"D款2021年第185期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.50% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"D款2021年第187期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)增強(qiáng)型(尊享版)理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國(guó)) | 人民幣 | 600萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國(guó)) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開(kāi)放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.50% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M)9K517041(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.31% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開(kāi)放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.30% |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行"廣銀創(chuàng)富"D款2021年第184期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(個(gè)人版) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 08月30日中信銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品 預(yù)期收益率多少?
- 中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品列表(2021年8月30日更新
- 中國(guó)銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年8月30日更新
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年8月30日更
- 中國(guó)銀行在售凈值理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年8月30日更新
- 建信理財(cái)“嘉鑫”固收類封閉式產(chǎn)品2021年第39期
- 招銀理財(cái)招睿頤養(yǎng)豐潤(rùn)進(jìn)取一年定開(kāi)3號(hào)固定收益類
- 招銀理財(cái)招睿頤養(yǎng)豐潤(rùn)進(jìn)取一年定開(kāi)3號(hào)固定收益類
- 招銀理財(cái)招智睿遠(yuǎn)平衡四十期(十八月封閉)混合類理
- 招銀理財(cái)招睿增利精選14號(hào)封閉式固定收益類理財(cái)計(jì)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信零錢通上線怎么開(kāi)通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌