9月3日今日在售高收益銀行理財產品一覽(前100名)(3)
2021-09-03 15:12 南方財富網
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(182天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬 | 5.25% |
齊魯銀行 | 穩(wěn)添盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.25% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結構性存款(100%保本掛鉤滬深300看漲敲出)211073期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.25% |
桂林銀行 | 漓江理財桂盈7天(周三款)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬 | 5.20% |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌