中國銀行匯率今日,9月28日中國銀行匯率一覽表
2015-09-28 16:48 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率今日,9月28日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 445.21 | 431.45 | 449.69 | 449.69 | 447.38 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
巴西里亞爾 | 153.8 | 168.22 | 160.39 | 2015-09-28 | 16:48:59 | ||
加拿大元 | 475.7 | 461.01 | 479.52 | 479.52 | 478.12 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
瑞士法郎 | 647.91 | 627.9 | 653.11 | 653.11 | 651.49 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
丹麥克朗 | 95.13 | 92.19 | 95.89 | 95.89 | 95.67 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
歐元 | 708.95 | 687.04 | 716.07 | 716.07 | 713.9 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
英鎊 | 965.64 | 935.84 | 972.42 | 972.42 | 968.56 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
港幣 | 82.01 | 81.35 | 82.32 | 82.32 | 82.23 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
印尼盧比 | 0.0419 | 0.0449 | 0.0434 | 2015-09-28 | 16:48:59 | ||
日元 | 5.278 | 5.1151 | 5.315 | 5.315 | 5.293 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
韓國元 | 0.5314 | 0.5122 | 0.5356 | 0.5556 | 0.5343 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
澳門元 | 79.72 | 77.05 | 80.03 | 82.59 | 79.91 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
林吉特 | 143.62 | 144.62 | 146.98 | 2015-09-28 | 16:48:59 | ||
挪威克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 74.77 | 74.85 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
新西蘭元 | 404.83 | 392.34 | 407.67 | 410.11 | 406.05 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.63 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
盧布 | 9.66 | 9.07 | 9.74 | 9.74 | 9.73 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 75.67 | 75.87 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
新加坡元 | 444.51 | 430.79 | 447.63 | 447.63 | 446.97 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
泰國銖 | 17.52 | 16.98 | 17.66 | 18.2 | 17.61 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
新臺幣 | 18.58 | 19.92 | 19.27 | 2015-09-28 | 16:48:59 | ||
美元 | 635.58 | 630.48 | 638.12 | 638.12 | 637.29 | 2015-09-28 | 16:48:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行