2017年1月17日中國銀行人民幣外匯匯率牌價
2017-01-17 17:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯匯率牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.36 | 679.73 | 688.1 | 688.1 | 689.92 | 2017-01-17 16:51:51 |
日元 | 100 | 6.0511 | 5.8626 | 6.0936 | 6.0936 | 6.0549 | 2017-01-17 16:51:51 |
歐元 | 100 | 730.02 | 707.29 | 735.15 | 735.15 | 732.16 | 2017-01-17 16:51:51 |
英鎊 | 100 | 829.95 | 804.11 | 835.78 | 835.78 | 831.83 | 2017-01-17 16:51:51 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.36 | - | 193.44 | 188.12 | 2017-01-17 16:51:51 |
澳大利亞元 | 100 | 516.17 | 500.1 | 519.79 | 519.79 | 516.16 | 2017-01-17 16:51:51 |
澳門元 | 100 | 85.9 | 83.01 | 86.22 | 88.99 | 86.52 | 2017-01-17 16:51:51 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.3 | - | 222.36 | 213.03 | 2017-01-17 16:51:51 |
丹麥克朗 | 100 | 98.06 | 95.03 | 98.84 | 98.84 | 98.5 | 2017-01-17 16:51:51 |
菲律賓比索 | 100 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.82 | 2017-01-17 16:51:51 |
港幣 | 100 | 88.35 | 87.64 | 88.69 | 88.69 | 88.96 | 2017-01-17 16:51:51 |
韓國元 | 100 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6115 | 0.5833 | 2017-01-17 16:51:51 |
加拿大元 | 100 | 524.02 | 507.44 | 527.7 | 527.96 | 524.47 | 2017-01-17 16:51:51 |
林吉特 | 100 | 155.47 | - | 156.57 | - | 155.15 | 2017-01-17 16:51:51 |
盧布 | 100 | 11.53 | 10.83 | 11.63 | 12.07 | 11.53 | 2017-01-17 16:51:51 |
南非蘭特 | 100 | 50.84 | 46.93 | 51.18 | 55.09 | 50.5 | 2017-01-17 16:51:51 |
挪威克朗 | 100 | 80.54 | 78.05 | 81.18 | 81.18 | 81.02 | 2017-01-17 16:51:51 |
瑞典克朗 | 100 | 76.78 | 74.41 | 77.4 | 77.4 | 77.2 | 2017-01-17 16:51:51 |
瑞士法郎 | 100 | 680.76 | 659.75 | 685.54 | 685.54 | 683.26 | 2017-01-17 16:51:51 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.94 | - | 187.2 | 184.24 | 2017-01-17 16:51:51 |
泰國銖 | 100 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.06 | 19.51 | 2017-01-17 16:51:51 |
土耳其里拉 | 100 | 180.73 | 171.88 | 182.19 | 191.04 | 181.34 | 2017-01-17 16:51:51 |
新加坡元 | 100 | 481.54 | 466.69 | 484.92 | 484.92 | 483.14 | 2017-01-17 16:51:51 |
新臺幣 | 100 | - | 20.91 | - | 22.54 | 21.79 | 2017-01-17 16:51:51 |
新西蘭元 | 100 | 491.1 | 475.95 | 494.55 | 500.61 | 490.46 | 2017-01-17 16:51:51 |
印度盧比 | 100 | - | 9.487 | - | 10.6982 | 10.1404 | 2017-01-17 16:51:51 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0517 | 2017-01-17 16:51:51 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行