中國銀行外匯牌價表(2021年3月16日)
2021-03-16 10:35 南方財富網
中國銀行外匯牌價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.13 | 486.53 | 505.82 | 508.06 |
巴西里亞爾 | 111.1 | 126.15 | ||
加拿大元 | 519.13 | 502.74 | 522.96 | 525.27 |
瑞士法郎 | 698.38 | 676.83 | 703.28 | 706.3 |
丹麥克朗 | 103.81 | 100.61 | 104.65 | 105.15 |
歐元 | 772.59 | 748.58 | 778.28 | 780.79 |
英鎊 | 899.11 | 871.17 | 905.73 | 909.74 |
港幣 | 83.54 | 82.88 | 83.88 | 83.88 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.4223 | 9.4975 | ||
日元 | 5.9324 | 5.748 | 5.976 | 5.9852 |
韓國元 | 0.5712 | 0.5511 | 0.5758 | 0.5969 |
澳門元 | 81.21 | 78.48 | 81.53 | 84.25 |
林吉特 | 157.58 | 159 | ||
挪威克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.53 |
新西蘭元 | 466.45 | 452.06 | 469.73 | 476.19 |
菲律賓比索 | 13.3 | 12.84 | 13.46 | 14.06 |
盧布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 |
沙特里亞爾 | 168.45 | 178.09 | ||
瑞典克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 |
新加坡元 | 481.44 | 466.58 | 484.82 | 487.24 |
泰國銖 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.91 |
土耳其里拉 | 85.89 | 81.68 | 86.57 | 99.41 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 648.73 | 643.45 | 651.48 | 651.48 |
南非蘭特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌